基本參數 | |||
---|---|---|---|
點 擊 量:3737 | 款 式:通用 | 顏 色:多色 | |
價 格: $面議 | 出產年份: | 銷售狀態:有貨 | 排 量:124.8( CC ) |
出 產 國:台灣 | 品 牌:PGO比雅久 | 車 型:125CC | 最高車速:( KM/H ) |
車身參數: | |||
全長/全寬/全高(MM): | 車 重:107( KG ) | 乘搭人數:2 | 額定載重:( KG ) |
引 擎:ROBUST油冷4V引擎 | 燃油類型:無鉛汽油 | 油箱容積:5.5( L ) | 平均油耗:( 升/100公里 ) |
車型簡介: | |||
J BuBu系列動力再提升,推出125版本,繼續原用復古外型,再配上獨立雙人座位,令復古外型更覺經典.ROBUST油冷4V引擎,德國BOSCH噴射系統,NASA科技活塞,併發出11.3ps馬力.前後碟煞車系統配上煞車鋼喉,提供足夠的制動力.五段式可調後避震.MMI液晶錶板,行車資料一目了然.12V手機充電座. |